P. Janasik

Pełna nazwa | Patryk Janasik |
---|---|
Pozycja | Obrońca |
Aktualny klub | |
Narodowość | |
Data urodzenia | 25 sierpnia 1997 |
Wiek | 24 |
Waga (kg) | 68 |
Wzrost (cm) | 178 |
Całkowite statystyki
Ostatnie mecze
Pełna nazwa | Patryk Janasik |
---|---|
Pozycja | Obrońca |
Aktualny klub | |
Narodowość | |
Data urodzenia | 25 sierpnia 1997 |
Wiek | 24 |
Waga (kg) | 68 |
Wzrost (cm) | 178 |
Rozgrywki | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKO BP Ekstraklasa | 9 | 7 | 2 | 706′ | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
Data | Dla | Rywal | Dom/Wyjazd | Rozegrane | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKO BP Ekstraklasa | ||||||||
18.12.2021 | Cracovia | Dom | P 0:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
13.12.2021 | Warta Poznań | Wyjazd | P 2:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
3.12.2021 | Górnik Zabrze | Wyjazd | P 3:1 | 33′ | 0 | 0 | ||
21.11.2021 | Pogoń Szczecin | Wyjazd | P 2:1 | 88′ | 0 | 0 | ||
5.11.2021 | Jagiellonia Białystok | Dom | R 2:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
30.10.2021 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Wyjazd | P 4:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
23.10.2021 | Wisła Kraków | Wyjazd | Z 0:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
16.10.2021 | Raków Częstochowa | Dom | P 1:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
2.10.2021 | Lech Poznań | Wyjazd | P 4:0 | 45′ | 0 | 0 | ||
8.08.2021 | Lechia Gdańsk | Dom | R 1:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
1.08.2021 | Cracovia | Wyjazd | Z 1:2 | 0′ | 0 | 0 |
Prev Post
Next Post
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.